Postage & Handling Rate Chart
|
Amount Of Order |
Shipping & Handling |
| $ 1. 00 - 10. 00 |
$ 4. 00 |
| 10. 01 - 20. 00 | 4. 75 |
| 20. 01 - 30. 00 | 6. 50 |
| 30. 01 - 40. 00 | 7. 00 |
| 40. 01 - 60. 00 | 8. 50 |
| 60. 01 - 80. 00 | 9. 50 |
| 80. 01 - 100. 00 | 10. 00 |
| 100. 01 - 125. 00 | 11. 00 |
| 125. 01 - 150. 00 | 12. 50 |
| 150. 01 - 175. 00 | 13. 00 |
| 175. 01 - 200. 00 | 14. 00 |
| 200. 01 - 250. 00 | 15. 00 |
| 250. 01 - 300. 00 | 15. 50 |
| 300. 01 - 350. 00 | 17. 50 |
| 350. 01 - 400. 00 | 22. 00 |
| 400. 01 - 450. 00 | 23. 00 |
| 450. 01 - 500. 00 | 24. 00 |
| Over 500. 01 (+) please call our office at 503-284-7426 |
|
|
|
Back To Perinatal Loss Order Info Page
|
|
|
Copyright 1999 - 2010 Grief
Watch. All rights reserved. |